Прайс-лист
капрон
Дели рыболовные ниточные узловые полиамидные (капроновые) (ТУ 15-08-334-89) |
---|
Структура/текс | Диаметр нитки,мм | Размер ячеи,мм | Кол-во ячей по ширине шт.(станд) | Оптовая цена с НДС, руб/кг |
187 х 2 | 1 | 10-20 | 301,5 | 715 |
30-100 | 301,5 | 685 | ||
187 х 3 | 1,2 | 10-20 | 301,5 | 705 |
30-100 | 301,5 | 664 | ||
187 х 4 | 1,4 | 14-25 | 301,5 | 579 |
1,4 | 30-100 | 301,5 | 572 | |
187 х 6 | 1,8 | 14-25 | 250,5; 301,5 | 578 |
1,8 | 30-100 | 250,5; 301,5 | 566 | |
187 х 9 | 2,2 | 20 | 250,5 | 565 |
2,2 | 30-100 | 150,5; 250,5 | 549 | |
187 х 12 | 2,5 | 20 | 150,5; 250,5 | 565 |
2,5 | 30-100 | 150,5; 250,5 | 549 |
Дели рыболовные веревочные узловые полиамидные (капроновые) ТУ 15-08-335-89 |
---|
Структура/текс | Диаметр веревки, мм | Размер ячеи, мм | Кол-во ячей по ширине шт. (станд) | Оптовая цена с НДС, руб/кг |
187 х 24 | 3,1 | 30-50 | 50,5; 150,5 | 529 |
187 х 24 | 3,1 | 60-200 | 50,5 ; 150,5 | 529 |
187 х 36 | 4 | 40-400 | 50,5 | 523 |
187 х 48 | 5 | 50-800 | 50,5 | 523 |
В два сложения |
187 х 24 | 3,1 | 50-200 | 50,5 | 529 |
187 х 36 | 4 | 50-200 | 50,5 | 523 |
187 х 48 | 5 | 60-200 | 50,5 | 523 |
Дели рыболовные шнуровые узловые полиамидные (капроновые) без сердечника (ТУ 15-08-288-91) |
---|
Диаметр шнура, мм | Размер ячеи, мм | Кол-во ячей по ширине (макс), шт. | Оптовая цена с НДС, руб/кг |
4 | 40-400 | 50,5 | 607 |
5 | 40-800 | 50,5 | 607 |
В два сложения |
4 | 40-400 | 50,5 | 607 |
5 | 40-800 | 50,5 | 607 |
Веревки рыболовные крученые полиамидные (капроновые) ТУ 15-08-332-89 |
---|
Структура/текс | Условный диаметр, мм | Кол-во метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, не менее,кгс | Оптовая цена с НДС, руб/кг |
187 х 24 | 3,1 | 182 | 265 | 477 |
187 х 36 | 4 | 120 | 380 | 477 |
187 х 48 | 5 | 91 | 530 | 477 |
187 х 72 | 6 | 59 | 760 | 477 |
Веревка подел. | 3,1-6,0 | 350 |
Нитки рыболовные крученые полиамидные (капроновые) ТУ 15-08-31-89 |
---|
Структура/текс | Условный Диаметр, мм | Кол-во метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, не менее, кгс | Оптовая цена с НДС, руб/кг |
187 х 4 | 1,4 | 1111 | 50,2 | 512 |
187 х 3 | 1,2 | 1111 | 50,2 | 512 |
187 х 6 | 1,8 | 763 | 64,2 | 497 |
187 х 9 | 2,2 | 513 | 107 | 497 |
187 х 12 | 2,5 | 365 | 140 | 497 |
Нитка подел. | 1,4-2,5 | 308 |
Шнуры рыболовные плетеные полиамидные (капроновые) с сердечником (ТУ 15-08-287-91) |
---|
Диаметр шнура,мм | Вид оплетки | Ориентировочное кол-во метров в 1 кг, м | Разрывная нагрузка не менее, кгс | Оптовая цена с НДС, руб/кг |
3 | 16-пряд. | 157 | 220 | 611 |
4 | 16-пряд. | 100 | 470 | 519 |
5 | 16-пряд. | 72 | 615 | 519 |
6 | 16-пряд. | 58 | 700 | 519 |
8 | 16-пряд. | 27 | 1110 | 507 |
10 | 16-пряд. | 17 | 1665 | 507 |
12 | 16-пряд. | 11 | 1800 | 507 |
Шнуры рыболовные плетеные полиамидные (капроновые) без сердечника (ТУ 15-08-287-91) |
---|
Диаметр шнура,мм | Вид оплетки | Ориентировочное кол-во метров в 1 кг, м | Разрывная нагрузка не менее, кгс | Оптовая цена с НДС, руб/кг |
4 | 16-пряд. | 136 | 315 | 567 |
5 | 16-пряд. | 85 | 480 | 519 |
6 | 16-пряд. | 68 | 570 | 519 |
8 | 16-пряд. | 36 | 930 | 525 |
3 | 8-пряд. | 178 | 207 | 595 |
4 | 8-пряд. | 567 | ||
5 | 8-пряд. | 567 |
полиэтилен
Дели рыболовные ниточные крученые узловые полиэтиленовые (ТУ 15-08-09-92) |
---|
Структура/текс | Условный Диаметр,мм | Размер ячеи, мм | Кол-во ячей по ширине (макс), шт. | Оптовая цена с НДС, руб/кг |
0,24*9*3 | 1,8 | 30-150 | 50,5; 150,5 | 503 |
0,24*12*3 | 2 | 30-150 | 50,5; 150,5 | 503 |
0,24*14*3 | 2,2 | 30 - 150 | 50,5; 150,5 | 483 |
0,24*16*3 | 2,5 | 30-200 | 50,5; 150,5 | 477 |
0,24*6*4*3 | 3 | 30-400 | 50,5; 150,5 | 467 |
4 | 30-400 | 50,5; 150,5 | 467 |
Дели рыболовные шнуровые узловые полиэтиленовые (ТУ 15-08-426-92) |
---|
Диаметр шнура, мм | Размер ячеи, мм | Кол-во ячей по ширине (макс), шт. | Оптовая цена с НДС, руб/кг |
3 | 30-400 | 50,5 | 594 |
3,5 | 35-400 | 50,5 | 594 |
4 | 40-400 | 50,5 | 594 |
5 | 50-1000 | 50,5 | 594 |
6 | 50-2000 | 50,5 | 594 |
В два сложения |
3 | 40-150 | 50,5 | 594 |
4 | 45-150 | 50,5 | 594 |
5,0 | 60-150 | 50,5 | 594 |
Шнуры рыболовные плетеные полиэтиленовые с сердечником (ТУ 8198-021-00472070-2003) |
---|
Диаметр шнура, мм | Вид оплетки | Ориентировочное кол-во метров в 1 кг, м | Разрывная нагрузка не менее, кгс | Оптовая цена с НДС, руб/кг |
3 | 16 -пряд. | 230 | 110 | 517 |
4 | 16 -пряд. | 185 | 160 | 427 |
5 | 16 -пряд. | 108 | 235 | 427 |
6 | 16 -пряд. | 78 | 345 | 427 |
8 | 16 -пряд. | 35 | 630 | 421 |
КАНАТ полистиловый (ДАН ЛАЙН) Крученный импортного производства(Ю- Корея, Вьетнам, Индия) |
---|
Диаметр (длина окруж.) | Длина в бухте,м | Цена 1 кг (с НДС) руб. |
8 (25)-40(125) | 200 | 335 |
Наплава импортного производства ( из поливинилхлорида) PVS |
---|
Марка | Масса,г | Плавучесть, кг | Цена, шт(с НДС), руб. |
SH-35 200*175*34 | (35) 445 | 3,4 | 234 |
DSOT 190*140*34 | (25) 220 | 2,2 | 192 |
DS2T 170*115*22 | (10) 155 | 1,2 | 135 |
F 815 145*85*20 | (6) 70 | 0,61 | 101 |
A 10 200*65*40 | "ЛОДОЧКА" | 80 | |
A 8 178 * 56 * 34 | "ЛОДОЧКА" | 80 | |
F 808 166* 46 * 9 | "ОГУРЕЦ" | 80 |
ВЕРЕВКА П/Э |
---|
D | ||
3,0 - 6,0 мм. | 337 |
НИТКА П/Э |
---|
D | ||
2,0 - 2,8 мм. | 401 |
ИГЛИЦЫ
РАЗМЕР | ЦЕНА /ШТ |
13 |
86 |
ШНУР ГРУЗОВОЙ (ЦВЕТНОЙ)
ШНУР ГРУЗОВОЙ ОТ 40 - 500 Г/М - 585руб/кг |